| ČLANARINA (za 12 mesecev) | EUR | |
|---|---|---|
| člani do 18. leta, brezposelni*, osebe s posebnimi potrebami**, spletni vpis | brezplačno | |
| dijaki nad 18. let, redni in izredni študenti brez zaposlitve, kmetje, upokojenci | 7,00 | |
| zaposleni | 12,00 | |
| pravne osebe | 60,00 |
| IZGUBLJENA IZKAZNICA, ZAMENJAVA IZKAZNICE | EUR | |
|---|---|---|
| izdelava nove izkaznice | 4,00 |
| ZAMUDNINA (za enoto gradiva na dan) | EUR | |
|---|---|---|
| knjižno gradivo, serijske publikacije, CD, DVD, e-bralnik, igroteka | 0,30 |
| OPOMINI | EUR | |
|---|---|---|
| 1. opomin | 1,70 | |
| 2. opomin | 3,30 | |
| 3. opomin | 6,70 | |
| zunanja izterjava | Stroški zunanje izterjevalne agencije: v skladu z vsakokrat veljavno tarifo agencije za izterjavo. Odvetniški stroški: v skladu z vsakokrat veljavno odvetniško tarifo. Stroški sodnih postopkov: dejanski stroški, ki nastanejo v postopku, vključno z odvetniškimi stroški, sodnimi taksami, stroški izvršbe in drugimi pristojbinami. | |
| NEIZVEDEN PREVZEM GRADIVA | EUR | |
|---|---|---|
| neprevzeto rezervirano gradivo (za enoto gradiva) | 1,00 |
| POŠKODOVANO/IZGUBLJENO GRADIVO | EUR | |
|---|---|---|
| poškodovana nalepka (črtna koda, RFID) | 1,00 | |
| poškodovano ali izgubljeno gradivo (nadomestni nov izvod) | v višini stroška nabave novega izvoda | |
| poškodovano ali izgubljeno gradivo (stroški obdelave) | 5,00 | |
| ovitek za CD, DVD | 0,75 |
| E- BRALNIKI | EUR | |
|---|---|---|
| zamudnina (na dan) | 0,40 | |
| poškodba bralnika (vrnitev v trezor, voda ekstremne temperature) | v višini stroška popravila ali nabave novega | |
| izguba bralnika | v višini stroška popravila ali nabave novega | |
| izgubljen ali poškodovan ovitek | v višini stroška popravila ali nabave novega | |
| izguba USB kabla | v višini stroška popravila ali nabave novega |
| IGROTEKA | EUR | |
|---|---|---|
| zamudnina (na dan) | 0,30 | |
| izgubljena ali uničena igrača | v višini stroška popravila ali nabave novega | |
| poškodba ali izguba delčka igrače (figura, karta, kocka, žeton, …) (na kos) | 2,00 | |
| uničena embalaža (škatla, vrečka, …) | 2,00 | |
| strošek obdelave | 2,00 |
| MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA | EUR | |
|---|---|---|
| cena na enoto gradiva | 7,00 | |
| nakup kopij (+cena kopij po ceniku) | 0,50 | |
| neizveden prevzem gradiva naročenega z medknjižnično izposojo | 10,00 |
| FOTOKOPIRANJE in TISKANJE | EUR | |
|---|---|---|
| A4 črno belo – enostransko | 0,15 | |
| A4 črno belo – obojestransko, A3 črno belo – enostransko | 0,30 | |
| A4 barvno – enostransko, A3 črno belo – obojestransko | 0,50 | |
| A4 barvno – obojestransko, A3 barvno – enostransko | 1,00 | |
| A3 barvno – obojestransko | 1,50 |
| PLASTIFICIRANJE | EUR | |
|---|---|---|
| A4 | 1,00 | |
| A3 | 1,50 |
| VEZAVA | EUR | |
|---|---|---|
| A4 | 1,50 |
| SKENIRANJE GRADIVA | EUR | |
|---|---|---|
| skeniranje gradiva | 0,20 |
| UPORABA RAČUNALNIKA | EUR | |
|---|---|---|
| 30 minut | brezplačno | |
| vsakih nadaljnjih 30 minut | 0,40 |
| KNJIGE | EUR | |
|---|---|---|
| Pavel Golia: Jurček, GOSPOD BARODA in druge ljudske pesmi | 15,00 | |
| Pavel Golia: Sneguljčica | 20,00 | |
| Cecilija Žibert: Banovinska kmetijsko-gospodinjska šola na Mali Loki … | 28,00 | |
| Mojca Nose: Kakšne barve je pomlad? | 18,00 | |
| MartÍn Santiago, Pavel Golia: Princezka in pastirček v stripu | 18,00 | |
| Stane Peček: Netopir | 15,00 | |
| Matjaž Grahornik: Dvorec Mala Loka: sledi časa in lastnikov | 30,00 | |
| Utrinki Mokronožic | 10,00 |
| BUKVARNA | EUR | |
|---|---|---|
| knjiga vrednosti I. | 1,00 | |
| knjiga vrednosti II. | 5,00 | |
| knjiga vrednosti III. | 10,00 | |
| knjiga vrednosti IV. | 15,00 |
| DRUGO | EUR | |
|---|---|---|
| darilni bon | 5,00 | |
| darilni bon | 10,00 | |
| uporaba prostorov knjižnice; 1 (ena) ura | 10,00 | |
| zavijanje v zaščitno folijo (kos) | 1,50 | |
| vrečka za knjige | 2,50 | |
| poštnina (pošiljanje gradiva po pošti) | 4,00 |
* z dokazilom Zavoda za zaposlovanje RS, starim do 30 dni
** z dokazilom o statusu osebe s posebnimi potrebami (npr. Evropska kartica ugodnosti za invalide)
Cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1.
Cenik je bil sprejet na Svetu javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje, dne 15. 12. 2025 in stopi v veljavo 1. 1. 2026.
